Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-00503C | 500 | 3 000 | |
LMT-00506C | 6 000 | |||
LMT-00509C | 9 000 | |||
LMT-00512C | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0103C | 1 000 | 3 000 | |
LMT-0106C | 6 000 | |||
LMT-0109C | 9 000 | |||
LMT-0112C | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0203C | 2 000 | 3 000 | |
LMT-0206C | 6 000 | |||
LMT-0209C | 9 000 | |||
LMT-0212C | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0303C | 3 000 | 3 000 | |
LMT-0306C | 6 000 | |||
LMT-0309C | 9 000 | |||
LMT-0312C | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0503C | 5 000 | 3 000 | |
LMT-0506C | 6 000 | |||
LMT-0509C | 9 000 | |||
LMT-0512C | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-1003C | 10 000 | 3 000 | |
LMT-1006C | 6 000 | |||
LMT-1009C | 9 000 | |||
LMT-1012C | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-2003C | 20 000 | 3 000 | |
LMT-2006C | 6 000 | |||
LMT-2009C | 9 000 | |||
LMT-2012C | 12 000 |
Перед началом работы ручная таль должна быть тщательно проверена. Проверке должны быть подвергнуты крюки, грузовая цепь, тормозное устройство и смазка ручной...