Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-07515L | 750 | 1 500 | |
LMT-07503L | 3 000 | |||
LMT-07506L | 6 000 | |||
LMT-07509L | 9 000 | |||
LMT-07512L | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-1515L | 1 500 | 1 500 | |
LMT-1503L | 3 000 | |||
LMT-1506L | 6 000 | |||
LMT-1509L | 9 000 | |||
LMT-1512L | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0315L | 3 000 | 1 500 | |
LMT-0303L | 3 000 | |||
LMT-0306L | 6 000 | |||
LMT-0309L | 9 000 | |||
LMT-0312L | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0615L | 6 000 | 1 500 | |
LMT-0603L | 3 000 | |||
LMT-0606L | 6 000 | |||
LMT-0609L | 9 000 | |||
LMT-0612L | 12 000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0915L | 9 000 | 1 500 | |
LMT-0903L | 3 000 | |||
LMT-0906L | 6 000 | |||
LMT-0909L | 9 000 | |||
LMT-0912L | 12 000 |
Перед началом работы ручная таль должна быть тщательно проверена. Проверке должны быть подвергнуты крюки, грузовая цепь, тормозное устройство и смазка ручной...