
Электрические цепные тали с верхним крюком| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Питание, В ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LMT EC-005 | 500 | 3000-12000-… | 380 | |
| LMT EC-010 | 1 000 | 3000-12000-... | |||
| LMT EC-020 | 2 000 | ||||
| LMT EC-025 | 2 500 | ||||
| LMT EC-030 | 3 000 | ||||
| LMT EC-050 | 5 000 | ||||
| LMT EC-100 | 10 000 |
Электрические вагонетки| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Ширина балки, мм ↓ | Питание, В ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LMT ET-05 | 500 | 74-124 | 380 | |
| LMT ET-10 | 1 000 | ||||
| LMT ET-20 | 2 000 | ||||
| LMT ET-30 | 3 000 | 102-152 | |||
| LMT ET-50 | 5 000 |
Перед началом работы ручная таль должна быть тщательно проверена. Проверке должны быть подвергнуты крюки, грузовая цепь, тормозное устройство и смазка ручной...